Sewersk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 56.6024998,84.8777373}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Северск''|[[Russland]]|[[Asien]]|56° 36' N, 84° 51' O|90|Fluss ''Tom''|107.100|2007|5.950}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664294140124!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE1sbl90LXk2QldQdnRnRGZuUWkyU296MS1aSEFPM3VGR0NqXzRV!2m2!1d56.5960094!2d84.8929986!3f96.98954015627027!4f5.242420278012659!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2022, 16:55 Uhr
{{#multimaps: 56.6024998,84.8777373}}
| Sewersk
russ. Северск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 56° 36' N, 84° 51' O |
| Höhe | 90 m über NN |
| Gewässer | Fluss Tom |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 107.100 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 5.950 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Sewersk