Tschita: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (kontinent) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 52.0501408,113.467358}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Чита''|[[Russland]]|[[Asien]]|52° 3' N, 113° 35' O|650|Mündung des Flusses ''Tschita'' in die [[Ingoda]]|306.441|2008|570}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664294394447!6m8!1m7!1spYxqASuNFfd_VxIGCVxWtA!2m2!1d52.03497710745165!2d113.5042714382989!3f292.53433289369144!4f0.9852966195389854!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 27. September 2022, 17:00 Uhr
{{#multimaps: 52.0501408,113.467358}}
| Tschita
russ. Чита | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 52° 3' N, 113° 35' O |
| Höhe | 650 m über NN |
| Gewässer | Mündung des Flusses Tschita in die Ingoda |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 306.441 (2008) |
| Bevölkerungsdichte | 570 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Tschita