Elektrostal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Электросталь'' (bis 1928 ''Satischje'' (russ. ''Затишье''))|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 48' N, 38° 27' O|150|Fluss [[Wochna]]|146.000|2007|2.920}} | russ. ''Электросталь'' (bis 1928 ''Satischje'' (russ. ''Затишье''))|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 48' N, 38° 27' O|150|Fluss [[Wochna]]|146.000|2007|2.920}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1654099056981!6m8!1m7!1sbAM4pgO39o9jXSTI6EiSaQ!2m2!1d55.78763131798907!2d38.44134464838189!3f61.35497689094855!4f-7.258158829367531!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 16:03 Uhr
{{#multimaps: 55.7819818,38.4549362}}
| Elektrostal
russ. Электросталь (bis 1928 Satischje (russ. Затишье)) | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 48' N, 38° 27' O |
| Höhe | 150 m über NN |
| Gewässer | Fluss Wochna |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 146.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.920 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Elektrostal