Kolomna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Коломна''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 5' N, 38° 47' O|125|Zusammenfluss von [[Moskwa]] und [[Oka]]|147.900|2007|2.272}} | russ. ''Коломна''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 5' N, 38° 47' O|125|Zusammenfluss von [[Moskwa]] und [[Oka]]|147.900|2007|2.272}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664396311352!6m8!1m7!1spUxQ17zm1nHuD45zIUy3NA!2m2!1d55.10168205042723!2d38.75950717674457!3f203.20040579275914!4f-8.517375923369343!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 21:19 Uhr
{{#multimaps: 55.0937437,38.7644385}}
| Kolomna
russ. Коломна | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 5' N, 38° 47' O |
| Höhe | 125 m über NN |
| Gewässer | Zusammenfluss von Moskwa und Oka |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 147.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.272 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kolomna