Kowrow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Ковров''|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 21' N, 41° 19' O|57|Fluss [[Kljasma]]|150.900|2007|2.647}} | russ. ''Ковров''|[[Russland]]|[[Europa]]|56° 21' N, 41° 19' O|57|Fluss [[Kljasma]]|150.900|2007|2.647}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664449484485!6m8!1m7!1sB9So1dPPNpAh0nuf2x_21A!2m2!1d56.36207564069912!2d41.33067992021098!3f181.40879639535078!4f4.7566205360836875!5f0.6269602938367425" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 29. September 2022, 12:06 Uhr
{{#multimaps: 56.3570612,41.3076569}}
| Kowrow
russ. Ковров | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 56° 21' N, 41° 19' O |
| Höhe | 57 m über NN |
| Gewässer | Fluss Kljasma |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 150.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.647 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kowrow