Kurgan (Stadt): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Курган''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 27' N, 65° 20' O|75|Fluss [[Tobol]]|326.400|2007|837}} | russ. ''Курган''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 27' N, 65° 20' O|75|Fluss [[Tobol]]|326.400|2007|837}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664449751889!6m8!1m7!1sLC8B5d2ijYSwjHzH0Ztndg!2m2!1d55.45244006870455!2d65.35682044020437!3f248.94794116187109!4f-0.9897274640900662!5f1.0410192330431385" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 29. September 2022, 12:09 Uhr
{{#multimaps: 54.6852525,20.8722253}}
| Kurgan
russ. Курган | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 27' N, 65° 20' O |
| Höhe | 75 m über NN |
| Gewässer | Fluss Tobol |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 326.400 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 837 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Kurgan (Stadt)