Maikop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 44.6011285,40.1068495}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
| Zeile 19: | Zeile 9: | ||
*Maikop ist die Hauptstadt der russischen Teilrepublik ''Adygeja'' | *Maikop ist die Hauptstadt der russischen Teilrepublik ''Adygeja'' | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664546800123!6m8!1m7!1sXNw8MZjO3y9M5k7nNH5vQQ!2m2!1d44.60272322867439!2d40.10411765951725!3f92.05741005810114!4f1.3002801181304022!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 24: | Zeile 20: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 15:07 Uhr
{{#multimaps: 44.6011285,40.1068495}}
| Maikop
russ. Майкоп | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 44° 36' N, 40° 5' O |
| Höhe | 220 m über NN |
| Gewässer | Fluss Belaja |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 156.700 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 509 Einw. je km² |
Bemerkungen
- Maikop ist die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Adygeja
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Maikop