Schtscholkowo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 55.9156879,38.0420099}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
russ. ''Щёлково''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 55' N, 38° 0' O|150|Fluss [[Kljasma]]|113.000|2007|4.036}} | russ. ''Щёлково''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 55' N, 38° 0' O|150|Fluss [[Kljasma]]|113.000|2007|4.036}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664894216813!6m8!1m7!1stOz87Y9vLTonaPe1Dp3H6Q!2m2!1d55.93661007600286!2d37.98893593528144!3f224.74898367528218!4f-5.0766575442055455!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 15:37 Uhr
{{#multimaps: 55.9156879,38.0420099}}
| Schtscholkowo
russ. Щёлково | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 55' N, 38° 0' O |
| Höhe | 150 m über NN |
| Gewässer | Fluss Kljasma |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 113.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.036 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Schtscholkowo