Schukowski: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 55.5966795,38.1119719}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
russ. ''Жуковский''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 36' N, 38° 7' O|130|Fluss [[Moskwa]]|102.000|2007|3.778}} | russ. ''Жуковский''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 36' N, 38° 7' O|130|Fluss [[Moskwa]]|102.000|2007|3.778}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664894272652!6m8!1m7!1shJgs9u0uu5qeo0GmjmN5bg!2m2!1d55.605323949366!2d38.10099558776079!3f120.16377293484415!4f7.7064364115535255!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 15: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 15:38 Uhr
{{#multimaps: 55.5966795,38.1119719}}
| Schukowski
russ. Жуковский | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 36' N, 38° 7' O |
| Höhe | 130 m über NN |
| Gewässer | Fluss Moskwa |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 102.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 3.778 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Schukowski