Melitopol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (pfadfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 46.854239,35.3532362}} | ||
{{Stadt in der Ukraine | {{Stadt in der Ukraine | ||
| Zeile 17: | Zeile 8: | ||
|NameUkrainisch = Мелітополь | |NameUkrainisch = Мелітополь | ||
|NameRussisch = Мелитополь | |NameRussisch = Мелитополь | ||
|NameVorher = bis 1816 Kysyl Jar (Кызыл-Яр), bis 1842 Nowoalexandrowka (Новоалександровка) | |NameVorher = bis [[1816]] Kysyl Jar (Кызыл-Яр), bis [[1842]] Nowoalexandrowka (Новоалександровка) | ||
<!-- zugehörigkeit --> | <!-- zugehörigkeit --> | ||
|Oblast = Saporischschja | |Oblast = Saporischschja | ||
| Zeile 82: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665500886292!6m8!1m7!1sCAoSLEFGMVFpcE1DRlRrZXVYWWpuS1J5SHM0U1Q0eDBzZ0p4bkU2YlNINVRzVXNO!2m2!1d46.84468515024552!2d35.36231271922588!3f42.137941020668606!4f5.696381166033021!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2022, 16:09 Uhr
{{#multimaps: 46.854239,35.3532362}}
| Melitopol | |
| ukrainisch: | Мелітополь |
| russisch: | Мелитополь |
| vorher: | bis 1816 Kysyl Jar (Кызыл-Яр), bis 1842 Nowoalexandrowka (Новоалександровка) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Saporischschja |
| Gründungsjahr: | 1784 |
| Stadtrecht seit: | 1842 |
| Geografie | |
| Lage: | 46° 50′ N, 35° 22′ O |
| Gewässer: | In der Nähe vom Asowschen Meer |
| Klima: | gemäßigt-kontinental |
| Demografie | |
| Einwohner: | 158.400 (2008) |
| Fläche: | 49.66 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 3.190 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Sehenswürdigkeiten: | Kamennaja Mogila (Каменная могила) dt. "Steingrab". Ein historisches Sandsteinkomplex mit altertümlichen Petroglyphen. |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Melitopol