Permittivitätszahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Permittivitätszahl“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''früher Dielektritätszahl''. ε<sub>r</sub> Angabe über den Isolierfaktor eines Stoffs in Bezug auf das Vakuum für die Kapazität eines Kondensators. Je größer die Permittivitätszahl, desto größer wird die Kapazität des Kondensators. | ''früher Dielektritätszahl''. ε<sub>r</sub> Angabe über den Isolierfaktor eines Stoffs in Bezug auf das Vakuum für die Kapazität eines Kondensators. Je größer die Permittivitätszahl, desto größer wird die Kapazität des Kondensators. | ||
'''Permittivität einiger Stoffe''' | '''Permittivität einiger Stoffe''' | ||
| Zeile 31: | Zeile 23: | ||
{{Glossar (Physik)}} | {{Glossar (Physik)}} | ||
[[Kategorie:Elektrotechnik]] | [[Kategorie:Elektrotechnik]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 14:26 Uhr
früher Dielektritätszahl. εr Angabe über den Isolierfaktor eines Stoffs in Bezug auf das Vakuum für die Kapazität eines Kondensators. Je größer die Permittivitätszahl, desto größer wird die Kapazität des Kondensators.
Permittivität einiger Stoffe
| Medium | εr |
|---|---|
| Vakuum | 1,0 |
| Luft | 1,00059 |
| Isolieröl | 2-2,4 |
| Benzol | 2,28 |
| Silikonöl | 2,8 |
| Wasser | 80,1 |