Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ad linkblock) |
K (Entfernte den Schutz von „Europa“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Kontinent|Europa|10,5 Millionen|[[Europäische Staaten|Liste europäischer Staaten]]|[[Gebirge#Europa|Liste der europäischen Gebirge]]|[[Europa (Flüsse)|Liste der europäischen Flüsse]]|[[Europa (Seen)|Liste der europäischen Seen]]|-}} | {{Kontinent|Europa|10,5 Millionen|[[Europäische Staaten|Liste europäischer Staaten]]|[[Gebirge#Europa|Liste der europäischen Gebirge]]|[[Europa (Flüsse)|Liste der europäischen Flüsse]]|[[Europa (Seen)|Liste der europäischen Seen]]|-}} | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Kontinente]] / [[Europa]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Kontinente]] / [[Europa]]''' | ||
| Zeile 14: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 22:51 Uhr
|

| Europa | |
| Fläche | 10,5 Millionen km² |
| Staaten | Liste europäischer Staaten |
| Gebirge | Liste der europäischen Gebirge |
| Flüsse | Liste der europäischen Flüsse |
| Seen | Liste der europäischen Seen |
| Wüsten | - |
Pfad: Home / Geografie / Kontinente / Europa