Wobbe-Index: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ad amazon) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
ρ<sub>Gn</sub> = Gasdichte (kg/m³) | ρ<sub>Gn</sub> = Gasdichte (kg/m³) | ||
ρ<sub>Ln</sub> = Luftdichte (kg/m³) | ρ<sub>Ln</sub> = Luftdichte (kg/m³) | ||
{{Adsense responsive}} | |||
== Wobbe-Index von einigen Brenngasen == | == Wobbe-Index von einigen Brenngasen == | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
! '''oberer Wobbeindex (MJ/m³)''' | ! '''oberer Wobbeindex (MJ/m³)''' | ||
! '''unterer Wobbeindex (MJ/m³)''' | ! '''unterer Wobbeindex (MJ/m³)''' | ||
|- | |- | ||
|align=left| [[Wasserstoff]] || 48,34 || 40,90 | |align=left| [[Wasserstoff]] || 48,34 || 40,90 | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Formel Physik]] | ||
[[Kategorie:Formel Haustechnik]] | |||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle Haustechnik]] | ||
[[Kategorie:Haustechnik]] | [[Kategorie:Haustechnik]] | ||
[[Kategorie:Ad man]] | [[Kategorie:Ad man]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 15:34 Uhr
Der Wobbe-Index (auch Wobbewert, Wobbekennzahl oder Wobbezahl) dient zur Qualitätsbestimmung von Brenngasen. Er bildet den Quotienten aus dem Brennwert und der Quadratwurzel aus der relativen Dichte des Gases. Einheit: J/m³ oder kWh/m³. Es wird zwischen dem oberen und dem unteren Wobbe-Index unterschieden.
Oberer Wobbeindex
| Wo = Ho / √d |
Unterer Wobbeindex
| Wu = Hu / √d |
Dichteverhältnis
| d = ρGn / ρLn |
Wo = oberer Wobbe-Index (Wh/m³) Wu = unterer Wobbe-Index (Wh/m³) Ho = Brennwert (Wh/m³) Hu = Heizwert (Wh/m³) d = Dichteverhältnis ρGn = Gasdichte (kg/m³) ρLn = Luftdichte (kg/m³)
Wobbe-Index von einigen Brenngasen
| Brenngas | oberer Wobbeindex (MJ/m³) | unterer Wobbeindex (MJ/m³) |
|---|---|---|
| Wasserstoff | 48,34 | 40,90 |
| Methan | 53,45 | 48,17 |
| Propan | 81,18 | 74,74 |
| Verbund Erdgas Nord | 51,55 | 46,54 |
| Russisches Erdgas | 53,21 | 47,97 |
| Biogas | 28,44 | |
| Biomethan | 51,03 |