Sternbilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (linkblock) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Sternbilder“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table width="70%" align="center" border="0"> | <table width="70%" align="center" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 463: | Zeile 451: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 474: | Zeile 459: | ||
[[Kategorie:Sternbild]] | [[Kategorie:Sternbild]] | ||
[[Kategorie:Liste]] | [[Kategorie:Liste]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 17:08 Uhr
| lat. Name | Abkürzung | dt. Bezeichnung |
| Andromeda | And | Andromeda |
| Antlia | Ant | Luftpumpe |
| Apus | Aps | Paradiesvogel |
| Aquarius | Aqr | Wassermann |
| Aquila | Aql | Adler |
| Ara | Ara | Altar |
| Aries | Ari | Widder |
| Auriga | Aur | Fuhrmann |
| Bootes | Boo | Bärenhüter |
| Caelum | Cae | Grabstichel |
| Camelopardalis | Cam | Giraffel |
| Cancer | Cnc | Krebs |
| Canes Venatici | CVn | Jagdhunde |
| Canis Maior | CMa | Großer Hund |
| Canis Minor | CMi | Kleiner Hund |
| Capricornus | Cap | Steinbock |
| Carina | Car | Kiel des Schiffes |
| Cassiopeia | Cas | Kassiopeia |
| Centaurus | Cen | Zentaur |
| Cepheus | Cep | Kepheus |
| Cetus | Cet | Walfisch |
| Chamaeleon | Cha | Chamäleon |
| Circinus | Cir | Zirkel |
| Columba | Col | Taube |
| Coma Berenices | Com | Haar der Berenike |
| Corona Australis | CrA | Südliche Krone |
| Corona Borealis | CrB | Nördliche Krone |
| Corvus | Crv | Rabe |
| Crater | Crt | Becher |
| Crux | Cru | Kreuz des Südens |
| Cygnus | Cyg | Schwan |
| Delphinus | Del | Delphin |
| Dorado | Dor | Schwertfisch |
| Draco | Dra | Drache |
| Equuleus | Equ | Füllen |
| Eridanus | Eri | Eridanus |
| Fornax | For | Ofen |
| Gemini | Gem | Zwillinge |
| Grus | Gru | Kranich |
| Hercules | Her | Herkules |
| Horologium | Hor | Pendeluhr |
| Hydra | Hya | Weibliche Wasserschlange |
| Hydrus | Hyi | Männliche Wasserschlange |
| Indus | Ind | Inder |
| Lacerta | Lac | Eidechse |
| Leo | Leo | Löwe |
| Leo Minor | LMi | Kleiner Löwe |
| Lepus | Lep | Hase |
| Libra | Lib | Waage |
| Lupus | Lup | Wolf |
| Lynx | Lyn | Luchs |
| Lyra | Lyr | Leier |
| Mensa | Men | Tafelberg |
| Microscopium | Mic | Mikroskop |
| Monoceros | Mon | Einhorn |
| Musca | Mus | Fliege |
| Norma | Nor | Lineal, Winkelmaß |
| Octans | Oct | Oktant |
| Ophiuchus | Oph | Schlangenträger |
| Orion | Ori | Orion |
| Pavo | Pav | Pfau |
| Pegasus | Peg | Pegasus |
| Perseus | Per | Perseus |
| Phoenix | Phe | Phönix |
| Pictor | Pic | Malerstaffelei |
| Pisces | Psc | Fische |
| Piscis Austrinus | PsA | Südlicher Fisch |
| Puppis | Pup | Achterschiff |
| Pyxis | Pyx | Schiffskompaß |
| Reticulum | Ret | Netz |
| Sagitta | Sge | Pfeil |
| Sagittarius | Sgr | Schütze |
| Scorpius | Sco | Skorpion |
| Sculptor | Scl | Bildhauerwerkstatt |
| Scutum | Sct | Schild |
| Serpens Caput | Ser | Kopf der Schlange |
| Serpens Cauda | Ser | Schwanz der Schlange |
| Sextans | Sex | Sextant |
| Taurus | Tau | Stier |
| Telescopium | Tel | Fernrohr |
| Triangulum | Tri | Dreieck |
| Triangulum Australe | TrA | Südliches Dreieck |
| Tucana | Tuc | Tukan |
| Ursa Maior | UMa | Großer Bär/Wagen |
| Ursa Minor | UMi | Kleiner Bär/Wagen |
| Vela | Vel | Segel |
| Virgo | Vir | Jungfrau |
| Volans | Vol | Fliegender Fisch |
| Vulpecula | Vul | Fuchs |
Pfad: Home / Astronomie / Sternbilder