Historische Preisentwicklung von Holzpellets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
< | <plines size=800x300 title="Grafische Darstellung der Holzpelletspreisentwicklung (umgerechnet in Euro pro Tonne, ohne Inflationsberücksichtigung)" ymin=0 ymax=350 colors= FACC2E,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
Jahr, Holzpellets | Jahr, Holzpellets | ||
2004,148 | 2004,148 | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
2020,239 | 2020,239 | ||
2021,262 | 2021,262 | ||
</ | </plines> | ||
[[Bild:Holzpellets weisser Hintergrund.jpg|thumb|350px|Holzpellets]] | [[Bild:Holzpellets weisser Hintergrund.jpg|thumb|350px|Holzpellets]] | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
[[Kategorie:CHANGE]] | [[Kategorie:CHANGE]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Chart]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 16:17 Uhr
Preisschwankungen bei Holzpellets zwischen 2004 und 2021 in der Bundesrepublik Deutschland.
| Legende | |
|---|---|
| ▬ | Preis unverändert |
| ▼ | Preis gefallen |
| ▲ | Preis gestiegen |

| Jahr | Preis (Euro pro Tonne) | Tendenz gegenüber Vorjahr |
|---|---|---|
| 2020 | 262 | ▲ |
| 2020 | 239 | ▼ |
| 2019 | 248 | ▼ |
| 2018 | 263 | ▼ |
| 2017 | 269 | ▲ |
| 2016 | 260 | ▼ |
| 2015 | 275 | ▼ |
| 2014 | 290 | ▼ |
| 2013 | 318 | ▲ |
| 2012 | 280 | ▲ |
| 2011 | 270 | ▲ |
| 2010 | 260 | ▲ |
| 2009 | 255 | ▲ |
| 2008 | 250 | ▲ |
| 2007 | 202 | ▼ |
| 2006 | 203 | ▲ |
| 2005 | 147 | ▼ |
| 2004 | 148 |
Siehe auch
- Historische Preisentwicklung von Rohöl
- Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren
- Historische Preisentwicklung von Erdgas
- Entwicklung der Benzinpreise seit 1948
- Benzinpreis im Ländervergleich (Tabelle)
Quellennachweise
|