Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Pygmalion verschob die Seite Holzpreis nach Holzpreisentwicklung in Deutschland nach Jahren) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== Diagramm == | == Diagramm == | ||
< | <plines size=1000x300 title="Mittlerer Preis für Konstruktionsholz in Deutschland seit 2006" ymin=0 ymax=450 colors= ffa500,FF0000 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
Jahr, Mittlerer Holzpreis | Jahr, Mittlerer Holzpreis | ||
2006, 225 | 2006, 225 | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
2020, 264 | 2020, 264 | ||
2021 (Juni), 438 | 2021 (Juni), 438 | ||
</ | </plines> | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Inflationsrate in Deutschland nach Jahren]] | |||
*[[Historische Preisentwicklung von Holzpellets]] | |||
| Zeile 77: | Zeile 82: | ||
[[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] | [[Kategorie:Energie und Rohstoffe]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Chart]] | ||
[[Kategorie:CHANGE]] | [[Kategorie:CHANGE]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2024, 16:35 Uhr
Preisentwicklung von Bauholz pro Kubikmeter zwischen 2006 und 2021 in Deutschland.
Preistabelle
| Jahr | Holzpreis €/m³ |
| 2006 | 225 |
| 2007 | 300 |
| 2008 | 215 |
| 2009 | 225 |
| 2010 | 258 |
| 2011 | 280 |
| 2012 | 283 |
| 2013 | 285 |
| 2014 | 311 |
| 2015 | 287 |
| 2016 | 279 |
| 2017 | 284 |
| 2018 | 291 |
| 2019 | 277 |
| 2020 | 264 |
| 2021 (Juni) | 438 |
Diagramm
Siehe auch
|