Prozentualer Anteil des Heizverbrauchs übers Jahr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. | {{2022}} | ||
Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. Der höchste Energiebedarf fällt auf die Wintermonate Dezember bis Februar. | |||
<plines size=1000x300 title="Prozentualer Anteil des Heizbedarfs übers Jahr" ymin=0 ymax=20 colors= B40404 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | |||
Monat, Heizanteil (in %) | |||
September,3 | |||
Oktober ,8 | |||
November,12 | |||
Dezember,16 | |||
Januar ,17 | |||
Februar ,15 | |||
März ,13 | |||
April, 8 | |||
Mai, 4 | |||
Juni, 1.33 | |||
Juli, 1.33 | |||
August, 1.34 | |||
</plines> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Monat !! Heizanteil (%) | ! Monat !! Heizanteil (%) | ||
|- | |- | ||
| September || 3 | | style="background-color:#00FF00;"| September || 3 | ||
|- | |- | ||
| Oktober || 8 | | style="background-color:#2EFEF7;"| Oktober || 8 | ||
|- | |- | ||
| November || 12 | | style="background-color:#2ECCFA;"| November || 12 | ||
|- | |- | ||
| Dezember || 16 | | style="background-color:#58ACFA;"| Dezember || 16 | ||
|- | |- | ||
| Januar || 17 | | style="background-color:#58ACFA;"| Januar || 17 | ||
|- | |- | ||
| Februar || 15 | | style="background-color:#58ACFA;"| Februar || 15 | ||
|- | |- | ||
| März || 13 | | style="background-color:#2ECCFA;"| März || 13 | ||
|- | |- | ||
| April || 8 | | style="background-color:#2EFEF7;"| April || 8 | ||
|- | |- | ||
| Mai || 4 | | style="background-color:#00FF00;"| Mai || 4 | ||
|- | |- | ||
| Juni || 1,33 | | style="background-color:#F7819F;"| Juni || 1,33 | ||
|- | |- | ||
| Juli || 1,33 | | style="background-color:#F7819F;"| Juli || 1,33 | ||
|- | |- | ||
| August || 1,34 | | style="background-color:#F7819F;"| August || 1,34 | ||
|- | |- | ||
! Jahr !! 100 | |||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Energieverbrauch verschiedener Haustypen]] | |||
*[[U-Wert]] | |||
{{tab begin}} | |||
{{keyword|heizbedarf}} | |||
{{keyword|energiebedarf}} | |||
{{keyword|energieverbrauch}} | |||
{{keyword|wärmebedarf}} | |||
{{tab end}} | |||
[[Kategorie:Tabelle Bauphysik]] | |||
[[Kategorie:Bauphysik]] | |||
[[Chart]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 13:13 Uhr
Durchschnittliche prozentuale Aufteilung des Heizbedarfs pro Monat über ein Jahr. Der höchste Energiebedarf fällt auf die Wintermonate Dezember bis Februar.
| Monat | Heizanteil (%) |
|---|---|
| September | 3 |
| Oktober | 8 |
| November | 12 |
| Dezember | 16 |
| Januar | 17 |
| Februar | 15 |
| März | 13 |
| April | 8 |
| Mai | 4 |
| Juni | 1,33 |
| Juli | 1,33 |
| August | 1,34 |
| Jahr | 100 |
Siehe auch
|