Die gefährlichsten Sportarten der Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2025}} | {{2025}} | ||
Eine Liste der gefährlichsten und tödlichsten Sportarten der Welt. | Eine Liste der gefährlichsten und tödlichsten Sportarten der Welt. | ||
== Die gefährlichsten Sportarten der Welt == | |||
=== 1. BASE-Jumping === | === 1. BASE-Jumping === | ||
* '''Todesrate''': 1 von 60 Teilnehmern | * '''Todesrate''': 1 von 60 Teilnehmern | ||
* '''Details''': BASE-Jumping gilt als eine der tödlichsten Sportarten. | * '''Details''': BASE-Jumping gilt als eine der tödlichsten Sportarten. Zwischen 1981 und Januar 2025 wurden 504 Todesfälle registriert, wobei das Lauterbrunnental in der Schweiz besonders betroffen ist.<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Base-Jumping</ref> | ||
[[Bild:Wingsuit-01.jpg|thumb|250px|Zwei Wingsuit-Flieger]] | |||
=== 2. Wingsuit-Fliegen === | === 2. Wingsuit-Fliegen === | ||
* '''Todesrate''': 1 | * '''Todesrate''': 43,1 Todesfälle pro 100.000 Sprünge | ||
* '''Details''': | * '''Details''': Wingsuit-Fliegen ermöglicht das Gleiten durch die Luft mit speziellen Anzügen. Die Nähe zum Gelände und hohe Geschwindigkeiten erhöhen das Risiko erheblich.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/</ref> | ||
=== 3. Motorradrennen (z. B. Isle of Man TT) === | === 3. Motorradrennen (z. B. Isle of Man TT) === | ||
* '''Todesfälle''': 269 Fahrer seit 1907 | * '''Todesfälle''': 269 Fahrer seit 1907 | ||
* '''Details''': Das Isle of Man TT-Rennen ist bekannt für seine hohe Gefährlichkeit, mit zahlreichen tödlichen Unfällen im Laufe der Jahre. <ref>https:thesun.co. | * '''Details''': Das Isle of Man TT-Rennen ist bekannt für seine hohe Gefährlichkeit, mit zahlreichen tödlichen Unfällen im Laufe der Jahre.<ref>https://www.thesun.co.uk/sport/28231010/isle-of-man-tt-deaths/</ref> | ||
=== 4. Free Solo Klettern === | === 4. Free Solo Klettern === | ||
* '''Todesrate''': 1 von | * '''Todesrate''': 1 von 168 Teilnehmern | ||
* '''Details''': Beim Free Solo Klettern wird ohne Sicherung geklettert, was selbst kleinste Fehler tödlich machen kann. <ref>https:worldmetrics. | * '''Details''': Beim Free Solo Klettern wird ohne Sicherung geklettert, was selbst kleinste Fehler tödlich machen kann.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/</ref> | ||
=== 5. Mount Everest Besteigungen === | === 5. Mount Everest Besteigungen === | ||
* '''Todesrate''': 1, | * '''Todesrate''': 1,1 pro 1.000 Besteigungen | ||
* '''Details''': Die Besteigung des Mount Everest ist mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich Lawinen, Höhenkrankheit und extremen Wetterbedingungen. <ref>https: | * '''Details''': Die Besteigung des Mount Everest ist mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich Lawinen, Höhenkrankheit und extremen Wetterbedingungen.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/</ref> | ||
=== 6. Bull Riding === | === 6. Bull Riding === | ||
* '''Verletzungsrate''': 32,2 pro 1.000 Reitversuche | * '''Verletzungsrate''': 32,2 pro 1.000 Reitversuche | ||
* '''Details''': Bull Riding ist ein Rodeo-Sport, bei dem Reiter versuchen, auf einem buckelnden Bullen zu bleiben, was häufig zu schweren Verletzungen führt. <ref>https: | * '''Details''': Bull Riding ist ein Rodeo-Sport, bei dem Reiter versuchen, auf einem buckelnden Bullen zu bleiben, was häufig zu schweren Verletzungen führt.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/</ref> | ||
=== 7. Boxen === | === 7. Boxen === | ||
* '''Todesfälle''': Durchschnittlich 10,2 pro Jahr | * '''Todesfälle''': Durchschnittlich 10,2 pro Jahr | ||
* '''Details''': Boxen ist mit einer hohen Anzahl an Kopfverletzungen und langfristigen gesundheitlichen Schäden verbunden. <ref>https: | * '''Details''': Boxen ist mit einer hohen Anzahl an Kopfverletzungen und langfristigen gesundheitlichen Schäden verbunden.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/</ref> | ||
=== 8. Mixed Martial Arts (MMA) === | === 8. Mixed Martial Arts (MMA) === | ||
* '''Verletzungsrate''': 229,9 pro 1.000 Athleten-Einsätze | * '''Verletzungsrate''': 229,9 pro 1.000 Athleten-Einsätze | ||
* '''Details''': MMA kombiniert verschiedene Kampfsportarten, was zu einer hohen Verletzungsrate führt. <ref>https: | * '''Details''': MMA kombiniert verschiedene Kampfsportarten, was zu einer hohen Verletzungsrate führt.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/</ref> | ||
=== 9. Paragliding === | === 9. Paragliding === | ||
* '''Todesrate''': 1 von 11.000 Flügen | * '''Todesrate''': 1 von 11.000 Flügen | ||
* '''Details''': Paragliding-Unfälle können durch plötzliche Wetteränderungen oder Ausrüstungsfehler verursacht werden. <ref>https:gitnux. | * '''Details''': Paragliding-Unfälle können durch plötzliche Wetteränderungen oder Ausrüstungsfehler verursacht werden.<ref>https://gitnux.org/most-dangerous-sports-in-the-world/</ref> | ||
=== 10. Höhlentauchen === | === 10. Höhlentauchen === | ||
* '''Todesrate''': 1 von | * '''Todesrate''': 1 von 500 Tauchgängen | ||
* '''Details''': Höhlentauchen erfordert spezielle Ausrüstung und Training, da es in gefährlichen und schwer zugänglichen Umgebungen stattfindet. <ref>https: | * '''Details''': Höhlentauchen erfordert spezielle Ausrüstung und Training, da es in gefährlichen und schwer zugänglichen Umgebungen stattfindet.<ref>https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-hobbies-statistics/</ref> | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Aktuelle Version vom 13. Mai 2025, 21:16 Uhr
Eine Liste der gefährlichsten und tödlichsten Sportarten der Welt.
Die gefährlichsten Sportarten der Welt
1. BASE-Jumping
- Todesrate: 1 von 60 Teilnehmern
- Details: BASE-Jumping gilt als eine der tödlichsten Sportarten. Zwischen 1981 und Januar 2025 wurden 504 Todesfälle registriert, wobei das Lauterbrunnental in der Schweiz besonders betroffen ist.[1]

2. Wingsuit-Fliegen
- Todesrate: 43,1 Todesfälle pro 100.000 Sprünge
- Details: Wingsuit-Fliegen ermöglicht das Gleiten durch die Luft mit speziellen Anzügen. Die Nähe zum Gelände und hohe Geschwindigkeiten erhöhen das Risiko erheblich.[2]
3. Motorradrennen (z. B. Isle of Man TT)
- Todesfälle: 269 Fahrer seit 1907
- Details: Das Isle of Man TT-Rennen ist bekannt für seine hohe Gefährlichkeit, mit zahlreichen tödlichen Unfällen im Laufe der Jahre.[3]
4. Free Solo Klettern
- Todesrate: 1 von 168 Teilnehmern
- Details: Beim Free Solo Klettern wird ohne Sicherung geklettert, was selbst kleinste Fehler tödlich machen kann.[4]
5. Mount Everest Besteigungen
- Todesrate: 1,1 pro 1.000 Besteigungen
- Details: Die Besteigung des Mount Everest ist mit erheblichen Risiken verbunden, einschließlich Lawinen, Höhenkrankheit und extremen Wetterbedingungen.[5]
6. Bull Riding
- Verletzungsrate: 32,2 pro 1.000 Reitversuche
- Details: Bull Riding ist ein Rodeo-Sport, bei dem Reiter versuchen, auf einem buckelnden Bullen zu bleiben, was häufig zu schweren Verletzungen führt.[6]
7. Boxen
- Todesfälle: Durchschnittlich 10,2 pro Jahr
- Details: Boxen ist mit einer hohen Anzahl an Kopfverletzungen und langfristigen gesundheitlichen Schäden verbunden.[7]
8. Mixed Martial Arts (MMA)
- Verletzungsrate: 229,9 pro 1.000 Athleten-Einsätze
- Details: MMA kombiniert verschiedene Kampfsportarten, was zu einer hohen Verletzungsrate führt.[8]
9. Paragliding
- Todesrate: 1 von 11.000 Flügen
- Details: Paragliding-Unfälle können durch plötzliche Wetteränderungen oder Ausrüstungsfehler verursacht werden.[9]
10. Höhlentauchen
- Todesrate: 1 von 500 Tauchgängen
- Details: Höhlentauchen erfordert spezielle Ausrüstung und Training, da es in gefährlichen und schwer zugänglichen Umgebungen stattfindet.[10]
Einzelnachweise
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Base-Jumping
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/
- ↑ https://www.thesun.co.uk/sport/28231010/isle-of-man-tt-deaths/
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-sports-ranked-statistics/
- ↑ https://gitnux.org/most-dangerous-sports-in-the-world/
- ↑ https://www.worldmetrics.org/most-dangerous-hobbies-statistics/