Primärenergieverbrauch in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! style="text-align: left;" | | ! style="text-align: left;" | | ||
< | <ppie title="Primärenergieverbrauch in Deutschland (2008) " size=400x400 xlabel> | ||
Mineralöl 34.9 %, 34.9 | Mineralöl 34.9 %, 34.9 | ||
Erdgas 22.2 %, 22.2 | Erdgas 22.2 %, 22.2 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Braunkohle 11.1 %, 11.1 | Braunkohle 11.1 %, 11.1 | ||
Erneuerbare Energien 7.1 %, 7.1 | Erneuerbare Energien 7.1 %, 7.1 | ||
</ | </ppie> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Stand: 2008 | Stand: 2008 | ||
== Primärenergieverbrauch in Deutschland (2024) == | |||
{| style="width:425; font-size:90%; background:#FAFAFA; border:1px solid #bbb; margin:0px 0px 1em 1em; border-collapse:collapse;" summary="Infobox" align="right" | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" | | |||
<ppie title="Primärenergieverbrauch in Deutschland (2024)" size=400x400 xlabel> | |||
Mineralöl ca. 36.5 %, 36.5 | |||
Erdgas ca. 25.9 %, 25.9 | |||
Steinkohle ca. 7.2 %, 7.2 | |||
Braunkohle ca. 7.6 %, 7.6 | |||
Kernenergie ca. 0.0 %, 0.0 | |||
Erneuerbare Energien ca. 16.8 %, 16.8 | |||
Sonstige ca. 6.0 %, 6.0 | |||
</ppie> | |||
|} | |||
{| style="text-align: right" border="1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | |||
|- | |||
! style="text-align: center;" |'''Energieart''' | |||
! '''Prozentualer Anteil''' | |||
|- | |||
|align=left| Mineralöl || 36,5 | |||
|- | |||
|align=left| Erdgas || 25,9 | |||
|- | |||
|align=left| Steinkohle || 7,2 | |||
|- | |||
|align=left| Braunkohle || 7,6 | |||
|- | |||
|align=left| Kernenergie || 0,0 | |||
|- | |||
|align=left| Erneuerbare Energien || 16,8 | |||
|- | |||
|align=left| Sonstige || 6,0 | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Gesamt: 10.529 PJ (≈ 100 %)''' | | |||
|} | |||
Quelle: AG Energiebilanzen, Jahresbericht 2024 (vorläufige Schätzung) | |||
Stand: 2024 | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Chart]] | |||
[[Kategorie:Umwelt]] | |||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Energieerzeugung]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2025, 20:37 Uhr
Primärenergieverbrauch in Deutschland (2008)
|
|
|---|
| Energieart | Prozentualer Anteil |
|---|---|
| Mineralöl | 34,9 |
| Erdgas | 22,2 |
| Steinkohle | 13,1 |
| Kernenergie | 11,6 |
| Braunkohle | 11,1 |
| Erneuerbare Energien | 7,1 |
| Gesamt: 14.003 PJ | |
Quelle: BMU (Bundesministerium für Umwelt)
Stand: 2008
Primärenergieverbrauch in Deutschland (2024)
|
|
|---|
| Energieart | Prozentualer Anteil |
|---|---|
| Mineralöl | 36,5 |
| Erdgas | 25,9 |
| Steinkohle | 7,2 |
| Braunkohle | 7,6 |
| Kernenergie | 0,0 |
| Erneuerbare Energien | 16,8 |
| Sonstige | 6,0 |
| Gesamt: 10.529 PJ (≈ 100 %) | | |
Quelle: AG Energiebilanzen, Jahresbericht 2024 (vorläufige Schätzung) Stand: 2024