Steuereinnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Steuereinnahmen für das Jahr 2007 == | == Steuereinnahmen für das Jahr 2007 == | ||
{| style="width:425; font-size:90%; background:#FAFAFA; border:1px solid #bbb; margin:0px 0px 1em 1em; border-collapse:collapse;" summary="Infobox" align="right" | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" | | |||
<ppie title="Steuereinnahmen in Deutschland für das Jahr 2007" size=400x400 colors=FF0000,00FF00,0000FF xlabel> | |||
Steuern und Umsatz, 169.636 | |||
Lohnsteuer, 131.773 | |||
Sonstige Steuern, 67.134 | |||
Gewerbesteuer, 40.116 | |||
Energiesteuer, 38.955 | |||
Körperschaftssteuer, 22.929 | |||
Tabaksteuer, 14.254 | |||
Solidaritätszuschlag, 12.349 | |||
Grundsteuer, 10.713 | |||
Versicherungssteuer, 10.331 | |||
Kraftfahrzeugsteuer, 8.898 | |||
Grunderwerbsteuer, 6.952 | |||
Erbschaftssteuer, 4.203 | |||
</ppie> | |||
|} | |||
{| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
| Zeile 29: | Zeile 52: | ||
|12,349 | |12,349 | ||
|- | |- | ||
|Grundsteuer | |[[Grundsteuer]] | ||
|10,713 | |10,713 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 84: | ||
[[Kategorie:Steuern und Abgaben]] | [[Kategorie:Steuern und Abgaben]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle]] | ||
[[Kategorie:Chart]] | |||
[[Kategorie:Ändern]] | |||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 13:40 Uhr
Steuereinnahmen für das Jahr 2007
|
|
|---|
| Zweck | Mrd. Euro |
|---|---|
| Steuern vom Umsatz | 169,636 |
| Lohnsteuer | 131,773 |
| Sonstige Steuern | 67,134 |
| Gewerbesteuer | 40,116 |
| Energiesteuer | 38,955 |
| Körperschaftssteuer | 22,929 |
| Tabaksteuer | 14,254 |
| Solidaritätszuschlag | 12,349 |
| Grundsteuer | 10,713 |
| Versicherungssteuer | 10,331 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 8,898 |
| Grunderwerbsteuer | 6,952 |
| Erbschaftssteuer | 4,203 |
| Summe | 538,243 |
Quelle: Bundesministerium für Finanzen [1]