Auswanderung aus Deutschland (Statistik): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
,539832 | ,539832 | ||
1990,574378 | 1990,574378 | ||
,596455 | |||
,720127 | |||
,815312 | |||
,767555 | |||
1995,698113 | 1995,698113 | ||
,677494 | |||
,746969 | |||
,755358 | |||
,672048 | |||
2000,674038 | 2000,674038 | ||
,606494 | |||
,623255 | |||
,626330 | |||
,697632 | |||
2005,628399 | 2005,628399 | ||
,639064 | |||
,636854 | |||
,737889 | |||
,733796 | |||
2010,670605 | 2010,670605 | ||
,678969 | |||
,711991 | |||
,797886 | |||
,914241 | |||
2015,997552 | 2015,997552 | ||
,1365178 | |||
,1134641 | |||
,1185432 | |||
,1231552 | |||
2020,966451 | 2020,966451 | ||
,994303 | |||
,1203683 | |||
,1269545 | |||
2024,1264009 | 2024,1264009 | ||
</plines> | </plines> | ||
Die folgende Tabelle zeigt die jährliche Zahl der Fortzüge aus Deutschland im Zeitraum von 1985 bis 2024. Unter Fortzügen versteht das Statistische Bundesamt Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland aufgeben und ins Ausland abwandern. Die Werte schwanken deutlich im Verlauf der Jahrzehnte: Während in den 1980er Jahren jährlich rund 400.000 Menschen das Land verließen, stiegen die Zahlen ab den 1990er Jahren infolge verstärkter Mobilität innerhalb Europas sowie globaler Migrationsbewegungen an. Den höchsten Stand erreichte die Auswanderung im Jahr 2016 mit über 1,36 Millionen Fortzügen. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right; width:420px;" | {| class="wikitable" style="text-align:right; width:420px;" | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|} | |} | ||
'''Quelle:''' Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle: ''Migration zwischen Deutschland und dem Ausland 1950–2024'' | '''Quelle:''' Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle: ''Migration zwischen Deutschland und dem Ausland 1950–2024'' [https://www.destatis.de Migration zwischen Deutschland und dem Ausland 1950–2024 – Statistisches Bundesamt] | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Brain Drain]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | |||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 21:02 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt die jährliche Zahl der Fortzüge aus Deutschland im Zeitraum von 1985 bis 2024. Unter Fortzügen versteht das Statistische Bundesamt Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland aufgeben und ins Ausland abwandern. Die Werte schwanken deutlich im Verlauf der Jahrzehnte: Während in den 1980er Jahren jährlich rund 400.000 Menschen das Land verließen, stiegen die Zahlen ab den 1990er Jahren infolge verstärkter Mobilität innerhalb Europas sowie globaler Migrationsbewegungen an. Den höchsten Stand erreichte die Auswanderung im Jahr 2016 mit über 1,36 Millionen Fortzügen.
| Jahr | Fortzüge (Personen) |
|---|---|
| 1985 | 425.313 |
| 1986 | 407.139 |
| 1987 | 398.518 |
| 1988 | 419.439 |
| 1989 | 539.832 |
| 1990 | 574.378 |
| 1991 | 596.455 |
| 1992 | 720.127 |
| 1993 | 815.312 |
| 1994 | 767.555 |
| 1995 | 698.113 |
| 1996 | 677.494 |
| 1997 | 746.969 |
| 1998 | 755.358 |
| 1999 | 672.048 |
| 2000 | 674.038 |
| 2001 | 606.494 |
| 2002 | 623.255 |
| 2003 | 626.330 |
| 2004 | 697.632 |
| 2005 | 628.399 |
| 2006 | 639.064 |
| 2007 | 636.854 |
| 2008 | 737.889 |
| 2009 | 733.796 |
| 2010 | 670.605 |
| 2011 | 678.969 |
| 2012 | 711.991 |
| 2013 | 797.886 |
| 2014 | 914.241 |
| 2015 | 997.552 |
| 2016 | 1.365.178 |
| 2017 | 1.134.641 |
| 2018 | 1.185.432 |
| 2019 | 1.231.552 |
| 2020 | 966.451 |
| 2021 | 994.303 |
| 2022 | 1.203.683 |
| 2023 | 1.269.545 |
| 2024 | 1.264.009 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Tabelle: Migration zwischen Deutschland und dem Ausland 1950–2024 Migration zwischen Deutschland und dem Ausland 1950–2024 – Statistisches Bundesamt