Dnepr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (kat) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
poln.: ''Dniepr'' | poln.: ''Dniepr'' | ||
russ.: '' | russ.: ''Днепр'' | ||
weißruss.: '' | weißruss.: ''Дняпро'' | ||
ukrain.: '' | ukrain.: ''Дніпро'' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | ||
[[Kategorie:Fluss]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 10. August 2006, 14:52 Uhr
| Dnepr
auch Dnjepr poln.: Dniepr russ.: Днепр weißruss.: Дняпро ukrain.: Дніпро | |
| Kontinent | Europa |
| Länge | 2.200 km |
| Quelle | Waldaihöhen |
| Mündung | Schwarzes Meer |
| Länder | Russland, Weißrussland, Ukraine |