Dnister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (kat) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
auch ''Dnister'' | auch ''Dnister'' | ||
ukrain.: '' | ukrain.: ''Дністер'' | ||
rumän.: ''Nistru'' | rumän.: ''Nistru'' | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
poln.: ''Dniestr'' | poln.: ''Dniestr'' | ||
russ.: '' | russ.: ''Днестр'' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | |bgcolor=#f7f7ff|Kontinent | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | ||
[[Kategorie:Fluss]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 10. August 2006, 14:52 Uhr
| Dnjestr
auch Dnister ukrain.: Дністер rumän.: Nistru poln.: Dniestr russ.: Днестр | |
| Kontinent | Europa |
| Länge | 1.352 km |
| Quelle | Waldkarpaten (Ukraine) |
| Mündung | Schwarzes Meer |
| Länder | Ukraine, Moldawien |