Eder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (kat) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Mündung | |bgcolor=#f7f7ff|Mündung | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Fulda]] | |bgcolor=#f7f7ff|[[Fulda (Fluss)|Fulda]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Länder | |bgcolor=#f7f7ff|Länder | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Flüsse]] / [[Europa (Flüsse)|Europa]]''' | ||
[[Kategorie:Fluss]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 10. August 2006, 14:57 Uhr
| Eder
früher auch Edder | |
| Kontinent | Europa |
| Länge | 177 km |
| Quelle | Ederkopf (Rothaargebirge) |
| Mündung | Fulda |
| Länder | Deutschland |