Vorlage:PSE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
(Tabelle wird verfollständigt, sobald ich zeit Habe - Spielwiesenseite) |
K (teilweise fett zur Unterscheidung Element-Überschrift) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="1" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; float: | {| border="1" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; float:{{{1|left}}}; text-align:center;" | ||
| [[Wasserstoff|H]] | ! colspan="18"|<big>Das [[Periodensystem|Periodensystem der Elemente]]</big> | ||
|- | |||
| colspan="18"|<small> </small> | |||
|- | |||
!|[[Alkalimetall|I]] | |||
!|[[Erdalkalimetall|II]] | |||
! colspan="10"|[[Nebengruppe]]n | |||
!|[[Erdmetalle|III]] | |||
!|[[Kohlenstoff-Silicium-Gruppe|IV]] | |||
!|[[Stickstoff-Phosphor-Gruppe|V]] | |||
!|[[Chalkogen|VI]] | |||
!|[[Halogen|VII]] | |||
!|[[Edelgas|VIII]] | |||
|- | |||
|[[Wasserstoff|H]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 75: | Zeile 89: | ||
|[[Brom|Br]] | |[[Brom|Br]] | ||
|[[Krypton|Kr]] | |[[Krypton|Kr]] | ||
|- | |||
|[[Rubidium|Rb]] | |||
|[[Strontium|Sr]] | |||
|[[Yttrium|Y]] | |||
|[[Zirkonium|Zr]] | |||
|[[Niob|Nb]] | |||
|[[Molybdän|Mo]] | |||
|[[Technetium|Tc]] | |||
|[[Ruthenium|Ru]] | |||
|[[Rhodium|Rh]] | |||
|[[Palladium|Pd]] | |||
|[[Silber|Ag]] | |||
|[[Kadmium|Cd]] | |||
|[[Indium|In]] | |||
|[[Zinn|Sn]] | |||
|[[Antimon|Sb]] | |||
|[[Tellur|Te]] | |||
|[[Jod|I]] | |||
|[[Xenon|Xe]] | |||
|- | |||
|[[Caesium|Cs]] | |||
|[[Barium|Ba]] | |||
|[[Lanthan|La]] | |||
|[[Hafnium|Hf]] | |||
|[[Tantal|Ta]] | |||
|[[Wolfram|W]] | |||
|[[Rhenium|Re]] | |||
|[[Osmium|Os]] | |||
|[[Iridium|Ir]] | |||
|[[Platin|Pt]] | |||
|[[Gold|Au]] | |||
|[[Quecksilber|Hg]] | |||
|[[Thallium|Tl]] | |||
|[[Blei|Pb]] | |||
|[[Wismut|Bi]] | |||
|[[Polonium|Po]] | |||
|[[Astat|At]] | |||
|[[Radon|Rn]] | |||
|- | |||
|[[Francium|Fr]] | |||
|[[Radium|Ra]] | |||
|[[Actinium|Ac]] | |||
|[[Rutherfordium|Rf]] | |||
|[[Dubnium|Db]] | |||
|[[Seaborgium|Sg]] | |||
|[[Bohrium|Bh]] | |||
|[[Hassium|Hs]] | |||
|[[Meitnerium|Mt]] | |||
|[[Darmstadtium|Ds]] | |||
|[[Röntgenium|Rg]] | |||
|[[Ununbium|Uub]] | |||
|[[Ununtrium|Uut]] | |||
|[[Ununquadium|Uuq]] | |||
|[[Ununpentium|Uup]] | |||
|[[Ununhexium|Uuh]] | |||
|[[Ununseptium|Uus]] | |||
|[[Ununoctium|Uuo]] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2007, 21:42 Uhr
| Das Periodensystem der Elemente | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | Nebengruppen | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |