Polen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Polen.jpg|thumb|250px|Lage von Polen in Europa]] | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse" width="500" | ||
!width="200"| | !width="200" bgcolor=#f0f0ff | [[Bild:Wappen_Polen.png|Der Wappen von Polen]] | ||
!width="300"| | !width="300" bgcolor=#f0f0ff | [[Bild:Flag_Polen.gif|200px|border|Die Flagge von Polen]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik Polen''' | | bgcolor=#f9f0ff colspan="2" align="center" | '''Republik Polen''' | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | |bgcolor=#f7f7ff|Hauptstadt | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Warschau | |bgcolor=#f7f7ff|[[Warschau]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Republik | |bgcolor=#f7f7ff|Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Deutschland]], [[Tschechien]], [[Slowakei]], [[Ukraine]], [[Weißrussland]], [[Litauen]], [[Russland]] (Exklave Kaliningrad) | |bgcolor=#f7f7ff|[[Deutschland]], [[Tschechien]], [[Slowakei]], [[Ukraine]], [[Weißrussland]], [[Litauen]], [[Russland]] ([[Exklave]] [[Kaliningrad]]) | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Geografie''' | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Fläche | |bgcolor=#f7f7ff|Fläche | ||
|bgcolor=#f7f7ff|312. | |bgcolor=#f7f7ff|312.678 km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | |bgcolor=#f7f7ff|Gewässer | ||
|bgcolor=#f7f7ff|[[Ostsee]] | |bgcolor=#f7f7ff|[[Ostsee]]<br>''Flüsse:'' [[Weichsel]], [[Oder]], [[Warthe]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Topographie | |bgcolor=#f7f7ff|Topographie | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | |bgcolor=#f7f7ff|Einwohnerzahl | ||
|bgcolor=#f7f7ff|38. | |bgcolor=#f7f7ff|38.167.329 <small>(2009)</small> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | |bgcolor=#f7f7ff|Ethnien | ||
| Zeile 45: | Zeile 43: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Polnisch | |bgcolor=#f7f7ff|Polnisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|überwiegend Römisch-katholisch | |bgcolor=#f7f7ff|überwiegend Römisch-katholisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|122 Einwohner pro km² | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | |bgcolor=#f7f7ff|Lebenserwartung | ||
| Zeile 62: | Zeile 60: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Złoty | |bgcolor=#f7f7ff|Złoty | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|BIP | |bgcolor=#f7f7ff|BIP | ||
|bgcolor=#f7f7ff| | |bgcolor=#f7f7ff|13.799 US-$ pro Einwohner <small>(2007)</small> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Sonstiges''' | ||
| Zeile 72: | Zeile 70: | ||
| bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | | | bgcolor=#f7f7ff colspan="2" align="left" | | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Liste der Staatspräsidenten von Polen]] | |||
*[[Liste der Städte in Polen]] | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]]''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Staaten]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Staat]] | |||
[[Kategorie:Polen| ]] | |||
[[Kategorie:Europa]] | |||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2020, 08:52 Uhr

|
|
|---|---|
| Republik Polen
Rzeczpospolita Polska | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Warschau |
| Staatsform | Republik |
| Angrenzende Staaten | Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Weißrussland, Litauen, Russland (Exklave Kaliningrad) |
| Geografie | |
| Kontinent | Mitteleuropa |
| Fläche | 312.678 km² |
| Gewässer | Ostsee Flüsse: Weichsel, Oder, Warthe |
| Topographie | |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 38.167.329 (2009) |
| Ethnien | überwiegend Polen (99,3%) |
| Sprache(n) | Polnisch |
| Religion | überwiegend Römisch-katholisch |
| Bevölkerungsdichte | 122 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 69,52 Jahre, Frauen: 78,05 Jahre |
| Analphabeten | 1,00% |
| HIV-Infizierten | |
| Wirtschaft | |
| Währung | Złoty |
| BIP | 13.799 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |
