M8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (→Bild) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
{{Messier|Lagunennebel|Lagoon Nebula|NGC 6523|[[Sagittarius|Schütze]]|17h 43m bis 20h 29m| -11° 40’ bis -45° 15’}} | {{Messier|[[Gasnebel]]|Lagunennebel|Lagoon Nebula|NGC 6523|[[Sagittarius|Schütze]]|17h 43m bis 20h 29m| -11° 40’ bis -45° 15’}} | ||
== Bild == | == Bild == | ||
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td> | <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100" align="left" class="plainlinks"><tr><td>http://www.science-at-home.de/bilder//gallery/thumb_Messier_8.jpg</td></tr></table> | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> <br> | ||
'''Lagunennebel''' | '''Lagunennebel''' | ||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Astronomie]] / [[Kataloge Astronomie|Kataloge]] / [[Messier]] / {{PAGENAME}}''' | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2019, 21:18 Uhr
Allgemeine Daten
| Messier-Objekte | |
|---|---|
| M8 | |
| Objekttyp | Gasnebel |
| Bezeichnung in Deutsch | Lagunennebel |
| Bezeichnung in Englisch | Lagoon Nebula |
| Alternative Katalognamen | NGC 6523 |
| Sternbild | Schütze |
| Rektaszension | 17h 43m bis 20h 29m |
| Deklination | -11° 40’ bis -45° 15’ |
Bild
Lagunennebel
Pfad: Home / Astronomie / Kataloge / Messier / M8