Brest (Frankreich): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 48.3878837,-4.4868014}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|Brest|[[Frankreich]]|[[Europa]]|48° 23' N, 4° 29' W|0 - 103|[[Atlantischer Ozean]]|145.100|2005|2.931}} | {{Stadt, ohne Icon|Brest|[[Frankreich]]|[[Europa]]|48° 23' N, 4° 29' W|0 - 103|[[Atlantischer Ozean]]|145.100|2005|2.931}} | ||
| Zeile 19: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 22:47 Uhr
{{#multimaps: 48.3878837,-4.4868014}}
| Brest | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 48° 23' N, 4° 29' W |
| Höhe | 0 - 103 m über NN |
| Gewässer | Atlantischer Ozean |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 145.100 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.931 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich / Brest