Narbonne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 43.1843437,3.0038456}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|43° 11' N, 3° 0' O|0 - 285|''Canal de la Robine''; [[Mittelmeer]]|51.300|2005|297}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}}|[[Frankreich]]|[[Europa]]|43° 11' N, 3° 0' O|0 - 285|''Canal de la Robine''; [[Mittelmeer]]|51.300|2005|297}} | ||
| Zeile 18: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Frankreich]] | [[Kategorie:Frankreich]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 22:30 Uhr
{{#multimaps: 43.1843437,3.0038456}}
| Narbonne | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 43° 11' N, 3° 0' O |
| Höhe | 0 - 285 m über NN |
| Gewässer | Canal de la Robine; Mittelmeer |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 51.300 (2005) |
| Bevölkerungsdichte | 297 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Frankreich / Narbonne