Rostow am Don: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 47.2387253,39.6547717}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
russ. ''Ростов-на-Дону''|[[Russland]]|[[Europa]]|47° 14' N, 39° 43' O|70|Fluss [[Don]]|1.051.600|2007|3.022}} | russ. ''Ростов-на-Дону''|[[Russland]]|[[Europa]]|47° 14' N, 39° 43' O|70|Fluss [[Don]]|1.051.600|2007|3.022}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664551898149!6m8!1m7!1s4VUidOl98ragvlI7O6ybQQ!2m2!1d47.26828403775513!2d39.71864410669856!3f176.57584532815176!4f-3.8854302762209727!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 16:31 Uhr
{{#multimaps: 47.2387253,39.6547717}}
| Rostow am Don
russ. Ростов-на-Дону | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 47° 14' N, 39° 43' O |
| Höhe | 70 m über NN |
| Gewässer | Fluss Don |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.051.600 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 3.022 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Rostow am Don