Akademia Nauk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 53.9588866,159.4537153}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Asien|Russland|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.180|3.000 x 5.000|2. Januar 1996|Den Krater des Vulkans bildet der [[Caldera-See]] ''Karymsky'', der vor ca. 30.000 Jahren entstand.}} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Asien|Russland|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|1.180|3.000 x 5.000|2. Januar 1996|Den Krater des Vulkans bildet der [[Caldera-See]] ''Karymsky'', der vor ca. 30.000 Jahren entstand.}} | ||
| Zeile 19: | Zeile 9: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2019, 15:18 Uhr
{{#multimaps: 53.9588866,159.4537153}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Akademia Nauk | |
| Kontinent / Insel | Asien |
| Land | Russland |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 1.180 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | 3.000 x 5.000 m |
| Letzter Ausbruch | 2. Januar 1996 |
| Weitere Details | |
| Den Krater des Vulkans bildet der Caldera-See Karymsky, der vor ca. 30.000 Jahren entstand. | |
|
| |
Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Akademia Nauk