Almetjewsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 54.9025508,52.3062066}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
russ. ''Альметьевск''; tatarisch ''Älmät''|[[Russland]]|[[Europa]]|54° 54' N, 52° 18' O|110|Fluss ''Sai''|141.900|2007|1.234}} | russ. ''Альметьевск''; tatarisch ''Älmät''|[[Russland]]|[[Europa]]|54° 54' N, 52° 18' O|110|Fluss ''Sai''|141.900|2007|1.234}} | ||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1652883721188!6m8!1m7!1s166ffM8KPZ30g6wkjG1tkw!2m2!1d54.8983298485734!2d52.34289416457244!3f263.6966783210616!4f-6.089514791538619!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 14: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2022, 15:50 Uhr
{{#multimaps: 54.9025508,52.3062066}}
| Almetjewsk
russ. Альметьевск; tatarisch Älmät | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 54° 54' N, 52° 18' O |
| Höhe | 110 m über NN |
| Gewässer | Fluss Sai |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 141.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.234 Einw. je km² |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Almetjewsk