Tscheljabinsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (linkfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 55.1645885,61.4304607}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | {{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | ||
russ. ''Челябинск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 9' N, 61° 24' O|220|Fluss [[Miass (Fluss)|Miass]]|1.091.500|2007|2.246}} | russ. ''Челябинск''|[[Russland]]|[[Europa]]|55° 9' N, 61° 24' O|220|Fluss [[Miass (Fluss)|Miass]]|1.091.500|2007|2.246}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664982560906!6m8!1m7!1s34Nh0tnOU6U49CycC7cjUQ!2m2!1d55.17784960492975!2d61.36863411868875!3f33.60235884888425!4f-11.14195133992365!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 16:09 Uhr
{{#multimaps: 55.1645885,61.4304607}}
| Tscheljabinsk
russ. Челябинск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 55° 9' N, 61° 24' O |
| Höhe | 220 m über NN |
| Gewässer | Fluss Miass |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 1.091.500 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.246 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Tscheljabinsk