Nasran: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (katfix) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
russ. ''Назрань''|[[Russland]]|[[Europa]]|43° 13' N, 44° 46' O|520|''Alchantschurtowskij Kanal''|132.200|2007|549}} | russ. ''Назрань''|[[Russland]]|[[Europa]]|43° 13' N, 44° 46' O|520|''Alchantschurtowskij Kanal''|132.200|2007|549}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664548123778!6m8!1m7!1sSwzSG8rbuV36ghDo67Krew!2m2!1d43.21821178016635!2d44.75400724275107!3f39.55711153687317!4f0.9377610251434305!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 7: | Zeile 12: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Russland (Städte in Europa)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im europäischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2022, 15:29 Uhr
| Nasran
russ. Назрань | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Europa |
| Geografische Lage | 43° 13' N, 44° 46' O |
| Höhe | 520 m über NN |
| Gewässer | Alchantschurtowskij Kanal |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 132.200 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 549 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Russland / Nasran