Nojabrsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 63.1839392,75.4466298}} | ||
{{Stadt, ohne Icon|{{PAGENAME}} | |||
|} | russ. ''Ноябрьск''|[[Russland]]|[[Asien]]|63° 12' N, 75° 27' O|115|?|109.900|2007|575}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664207579671!6m8!1m7!1s5KqePvlNK2Ciay5awioFKg!2m2!1d63.19298576686374!2d75.45557800050476!3f195.70920328832165!4f-3.8646865072177548!5f0.9924072590285656" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 20: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Street View]] | ||
Aktuelle Version vom 26. September 2022, 16:53 Uhr
{{#multimaps: 63.1839392,75.4466298}}
| Nojabrsk
russ. Ноябрьск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 63° 12' N, 75° 27' O |
| Höhe | 115 m über NN |
| Gewässer | ? |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 109.900 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 575 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Nojabrsk