Kapstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -33.9360864,18.4442828}} | ||
{{Stadt in Südafrika | {{Stadt in Südafrika | ||
| Zeile 89: | Zeile 79: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Afrika)|Afrika]] / [[Südafrika (Städte)|Südafrika]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Afrika)|Afrika]] / [[Südafrika (Städte)|Südafrika]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Klimadaten]] | |||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2019, 22:27 Uhr
{{#multimaps: -33.9360864,18.4442828}}
| Kapstadt | |
| in anderen Sprachen: | Kaapstad (Afrikaans), iKapa (Xhosa), Cape Town (engl.) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Westkap |
| Distrikt: | Kapstadt |
| Gründungsjahr: | 1652 |
| Geografie | |
| Lage: | 33° 55′ S, 18° 25′ O |
| Höhe: | 0 - 1.590 m über NN |
| Gewässer: | Tafelbucht (Atlantischer Ozean) |
| Zeitzone: | UTC+2 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 2.375.910 (2005) |
| Fläche: | 1644 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.445 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Haifa (Israel), Nizza (Frankreich), Aachen (Deutschland), Buenos Aires (Argentinien), Galveston, San Francisco (USA), Tunis (Tunesien), Saint Petersburg (Russland), London (Vereinigtes Königreich) |
| Bemerkungen: | Kapstadt ist nach Johannesburg und Durban die drittgrößte Stadt des Landes |
| Klima von Kapstadt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Absolutes Maximum, °C | 39 | 38 | 41 | 39 | 34 | 30 | 29 | 32 | 33 | 34 | 40 | 35 | 41 |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 11 |
| Absolutes Minimum, °C | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | −1 |
| Niederschlag, mm | 15 | 17 | 20 | 41 | 69 | 93 | 82 | 77 | 40 | 30 | 14 | 17 | 515 |
| Quelle: South African Weather Service | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Südafrika / Kapstadt