Walfischbucht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -22.9552698,14.5014783}} | ||
{{Stadt in Namibia | {{Stadt in Namibia | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2020, 18:12 Uhr
{{#multimaps: -22.9552698,14.5014783}}
| Walvis Bay (offiziell) | |
| auch: | Walfischbay oder Walfischbai |
| in anderen Sprachen: | Walvisbaai (Afrikaans), Walfish Bay (englisch) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Erongo |
| Wahlkreis: | Walfischbucht |
| Gründungsjahr: | 1840 |
| Geografie | |
| Lage: | 22° 57′ S, 14° 30′ O |
| Höhe: | 6 m über NN |
| Gewässer: | Atlantischer Ozean |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 54.861 (2006) |
| Fläche: | 1124 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Swakopmund, Windhoek (Namibia) Kristiansand (Norwegen) |
| Klima von Walfischbucht | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16,7 |
| Niederschlag, mm | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Quelle: geoklima | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Afrika / Namibia / Walfischbucht