Békéscsaba: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (pfadfix) |
IPro (Diskussion | Beiträge) (Multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 46.6816625,21.0786201}} | ||
{{Stadt in Ungarn | {{Stadt in Ungarn | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 19:14 Uhr
{{#multimaps: 46.6816625,21.0786201}}
| Békéscsaba | |
| deutsch: | Tschabe |
| in anderen Sprachen: | slowakisch: Békešská Čaba, rumänisch: Bichișciaba |
| vorher: | Csaba (bei der ersten Erwähnung) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Region: | Dél-Alföld (Südliche Große Tiefebene) |
| Komitat (megye): | Békés |
| Kleingebiet: | Békéscsabai |
| Gründungsjahr: | 14. Jahrhundert (erste Erwähnung) |
| Geografie | |
| Lage: | 46° 41′ N, 21° 5′ O |
| Höhe: | 90 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Körös |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 65.206 (Schätzung 2007) |
| Fläche: | 194 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 336 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Zrenjanin (Serbien) Lutherstadt Wittenberg (Deutschland) Odorheiu Secuiesc, Beiuş, Salonta (Rumänien) Mikkeli (Finnland) Tarnowskie Góry (Polen) Trenčín (Slowakei) Uschhorod (Ukraine) |
| Klima von Békéscsaba | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliche Temperatur, °C | −1,8 | 0,1 | 5,9 | 11,4 | 16,9 | 19,9 | 22,2 | 21,3 | 17,2 | 11,3 | 5,3 | 0,6 | 10,86 |
| Niederschlag, mm | 35 | 37 | 32 | 44 | 57 | 82 | 49 | 51 | 34 | 34 | 54 | 54 | 563 |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ungarn / Békéscsaba