Tansania: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (aktualisierungen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | |bgcolor=#f7f7ff|Staatsform | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Föderative Republik | |bgcolor=#f7f7ff|Föderative Republik | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | |bgcolor=#f7f7ff|Angrenzende Staaten | ||
| Zeile 49: | Zeile 46: | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Swahili, Kiswahili, Englisch | |bgcolor=#f7f7ff|Swahili, Kiswahili, Englisch | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Religion | |bgcolor=#f7f7ff|[[Religion]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Christen (39%), Muslime (35%); Rest: traditionelle afrikanische Religionen | |bgcolor=#f7f7ff|Christen (39 %), Muslime (35 %); Rest: traditionelle afrikanische Religionen | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | |bgcolor=#f7f7ff|Bevölkerungsdichte | ||
| Zeile 66: | Zeile 63: | ||
| bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | | bgcolor=#f0f0ff colspan="2" align="center" | '''Wirtschaft''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Währung | |bgcolor=#f7f7ff|[[Liste internationaler Währungen|Währung]] | ||
|bgcolor=#f7f7ff|Tansania-Schilling | |bgcolor=#f7f7ff|Tansania-Schilling | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 21:06 Uhr


| Vereinigte Republik Tansania
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Swahili) United Republic of Tanzania (engl.) | |
| Politik | |
| Hauptstadt | Dodoma |
| Staatsform | Föderative Republik |
| Angrenzende Staaten | Burundi, Kenia, Malawi, Mosambik, Ruanda, Uganda, Sambia, Demokratische Republik Kongo |
| Geografie | |
| Kontinent | Ostafrika |
| Fläche | 945.087 km² |
| Gewässer | Indischer Ozean Seen: Viktoriasee, Tanganjikasee, Malawisee Flüsse: Great Ruaha, Igombe, Kagera, Kilombero, Kinyasungwe, Kisigo, Luwegu, Malagarasi, Mara, Mbwemburu, Moyowosi, Njombe, Pangani, Rufiji, Rungwa, Ruvu, Ruvuma, Ugalla, Wami, Wembere |
| Topographie | Kilimandscharo-Massiv |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 41.048.532 (Juli 2009) |
| Ethnien | Sukuma, Nyamwezi, Swahili, Hehe, Bena, Haya, Makonde, Massai |
| Sprache(n) | Swahili, Kiswahili, Englisch |
| Religion | Christen (39 %), Muslime (35 %); Rest: traditionelle afrikanische Religionen |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einwohner pro km² |
| Lebenserwartung | Männer: 43,20 Jahre, Frauen: 45,61 Jahre |
| Analphabeten | 21,8% |
| HIV-Infizierten | ca. 20% |
| Wirtschaft | |
| Währung | Tansania-Schilling |
| BIP | 415 US-$ pro Einwohner (2007) |
| Sonstiges | |