Faizabad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) (multimaps) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 37.1020569,70.5531047}} | ||
{{Stadt in Afghanistan | {{Stadt in Afghanistan | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2019, 22:20 Uhr
{{#multimaps: 37.1020569,70.5531047}}
| Faizabad | |
| auch: | Feyzabad, Fayz Abad oder Fazelabad |
| Persisch: | فيذ آباد (Fayzābād) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Provinz: | Badachschan |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 37° 7′ N, 70° 35′ O |
| Höhe: | ca. 1.200 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Kookcha |
| Klima: | Kontinental- / Hochgebirgsklima |
| Zeitzone: | UTC+4,5 |
| Demografie | |
| Ethnien: | Tadschiken, Usbeken, Paschtunen, Turkmenen |
| Einwohner: | 27.200 (Schätzung 2006) |
| Sonstiges | |
| Bemerkungen: | Faizabad ist die Hauptstadt der afghanischen Provinz Badakhshan. |
| Klima von Faizabad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 6 | 8 | 14 | 21 | 25 | 31 | 36 | 35 | 30 | 23 | 16 | 10 | |
| Durchschnittliches Minimum, °C | −4 | −1 | 2 | 8 | 11 | 14 | 16 | 16 | 10 | 6 | 2 | −2 | |
| Niederschlag, mm | 49 | 65 | 92 | 98 | 77 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 30 | 34 | |
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Afghanistan / Faizabad