Saragossa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 41.649802,-0.8947025}} | ||
{{Stadt in Spanien | {{Stadt in Spanien | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2020, 22:33 Uhr
{{#multimaps: 41.649802,-0.8947025}}
| Saragossa | |
| vorher: | unter den Römern: Colonia Caesaraugusta |
| in anderen Sprachen: | aragonesisch: Zaragoza |
| Bedeutung: | verzerrt aus dem Lateinischen Namen der Stadt Caesaraugusta |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Aragonien |
| Provinz: | Saragossa |
| Comarca: | Saragossa |
| Gründungsjahr: | 24 v. Chr. (erste Erwähnung) |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 41° 39′ N, 0° 54′ W |
| Höhe: | 243 m über NN |
| Gewässer: | Fluss Ebro |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 667.034 (2007) |
| Fläche: | 1063 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 628 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Tirana (Albanien) Pau, Biarritz (Frankreich) Zaragoza (Guatemala) La Plata (Argentinien) León (Nicaragua) Betlehem (Palästina) Tijuana (Mexiko) Móstoles (Spanien) Ponce (Puerto Rico) Coimbra (Portugal) |
| Sehenswürdigkeiten: | - Basílica del Pilar - Aljafería-Palast - römisches Theater - Santa María Magdalena - Expo-2008-Gelände |
| hier geboren: | Francisco Ballesteros, spanischer General (1770-1832) Ángel Sanz Briz, spanischer Diplomat (1910-1980) Pilar Lorenza Garcia, spanische Opernsopranistin (1929-1996) |
| Klima von Saragossa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 10,3 | 13,3 | 16,6 | 18,7 | 23,2 | 27,7 | 31,5 | 31,0 | 26,7 | 20,7 | 14,3 | 10,7 | 20,4 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 2,4 | 3,5 | 5,2 | 7,4 | 11,2 | 14,8 | 17,6 | 17,8 | 14,7 | 10,3 | 5,8 | 3,5 | 9,4 |
| Niederschlag, mm | 22 | 20 | 20 | 35 | 44 | 31 | 18 | 17 | 27 | 30 | 30 | 23 | 317 |
| Quelle: World Weather Information Service | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Saragossa