Santander: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: 43.4622122,-3.8101264}} | ||
{{Stadt in Spanien | {{Stadt in Spanien | ||
Aktuelle Version vom 3. Januar 2020, 22:31 Uhr
{{#multimaps: 43.4622122,-3.8101264}}
| Santander | |
| vorher: | in der Antike: Portus Victoriae Iuliobrigensium im Mittelalter: Sancti Emetherii |
| Stadt | |
| Land: | |
| Autonome Gemeinschaft: | Kantabrien |
| Provinz: | Kantabrien |
| Comarca: | Santander |
| Gründungsjahr: | 26 v. Chr. |
| Geografie | |
| Koordinaten: | 43° 28′ N, 3° 48′ W |
| Höhe: | 15 m über NN |
| Gewässer: | Atlantik |
| Zeitzone: | UTC+1 |
| Demografie | |
| Einwohner: | 182.302 (Schätzung 2008) |
| Fläche: | 34 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 5.362 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| hier geboren: | María Gutiérrez Blanchard, spanische Malerin (1881-1932) |
| Klima von Santander | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| Durchschnittliches Maximum, °C | 13,3 | 13,8 | 14,9 | 15,9 | 18,5 | 20,8 | 23,1 | 23,7 | 22,5 | 19,6 | 16,1 | 14,4 | 18,1 |
| Durchschnittliches Minimum, °C | 5,6 | 5,9 | 6,5 | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,6 | 16,1 | 14,1 | 11,3 | 8,2 | 6,9 | 10,2 |
| Niederschlag, mm | 123 | 104 | 105 | 125 | 89 | 62 | 52 | 72 | 85 | 135 | 146 | 117 | 1.246 |
| Quelle: Agencia Estatal de Meteorología | |||||||||||||
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Spanien / Santander