Stromabgaben für private Haushalte in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (+kat) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Stromabgaben für private Haushalte in Deutschland (2007).png|thumb|350px|Stromabgaben für private Haushalte in Deutschland (2007)]] | |||
{| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
| Zeile 43: | Zeile 30: | ||
[[Kategorie:Umwelt]] | [[Kategorie:Umwelt]] | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] | ||
[[Kategorie:Ändern]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2024, 10:35 Uhr

| Anteil | Kosten (ct) |
|---|---|
| Erzeugung, Transport, Vertrieb | 12,2 |
| KWKG | 0,3 |
| EEG | 1,0 |
| Konzessionsabgabe | 1,8 |
| Stromsteuer | 2,0 |
| Umsatzsteuer | 3,3 |
| von 20,7 Cent pro kWh ca. 41 % Steuern | |
Quelle: BMU (Bundesministerium für Umwelt)
Stand: 2007