Gaskonstanten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Seitenschutzstatus von Gaskonstanten [edit=sysop:move=sysop]) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Gaskonstanten“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | {| style="text-align: right" border = "1" style="border-collapse: collapse" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 52: | ||
|[[Wasserdampf]] || H<sub>2</sub>O || 18,02 || 21,1 || 461,5 || 0,804 || 0,621 || 1,93 || 1,45 || 1,33 | |[[Wasserdampf]] || H<sub>2</sub>O || 18,02 || 21,1 || 461,5 || 0,804 || 0,621 || 1,93 || 1,45 || 1,33 | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 66: | Zeile 61: | ||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] | ||
[[Kategorie:Konstanten]] | [[Kategorie:Konstanten]] | ||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle Physik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Tabelle Chemie]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2024, 11:37 Uhr
| Gas | chem. Symbol | molekulare Masse (M) |
molares Normvolumen (m³/kmol) |
Gaskonstante (RJ/kgK) |
Dichte bei 0 °C (ρ kg/m³) |
Dichte- verhältnis (Luft = 1) |
spezifische Wärme- kapazität bei 0 °C (cp kJ/kgK) |
spezifische Wärme- kapazität bei 0 °C (cv kJ/kgK) |
κ = cp / cv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azetylen | C2H2 | 26,04 | 22,23 | 319,5 | 1,171 | 0,906 | 1,51 | 1,22 | 1,26 |
| Ammoniak | NH3 | 17,03 | 22,06 | 488,2 | 0,772 | 0,597 | 2,05 | 1,56 | 1,31 |
| Argon | Ar | 39,95 | 22,39 | 208,2 | 1,784 | 1,38 | 0,52 | 0,32 | 1,65 |
| Chlorwasserstoff | HCl | 36,46 | 22,2 | 228 | 1,642 | 1,27 | 0,81 | 0,58 | 1,4 |
| Ethan | C2H6 | 30,07 | 22,19 | 276,5 | 1,356 | 1,049 | 1,73 | 1,44 | 1,2 |
| Ethylchlorid | C2H5Cl | 64,5 | - | 128,9 | 2,88 | 2,228 | 1,16 | ||
| Ethylen | C2H5 | 28,03 | 22,25 | 296,6 | 1,261 | 0,975 | 1,61 | 1,29 | 1,25 |
| Helium | He | 4,003 | 22,43 | 2077 | 0,178 | 0,138 | 5,24 | 3,16 | 1,66 |
| Kohlendioxid | CO2 | 44,01 | 22,26 | 188,9 | 1,977 | 1,529 | 0,82 | 0,63 | 1,3 |
| Kohlenmonoxid | CO | 28,01 | 22,4 | 296,8 | 1,25 | 0,967 | 1,04 | 0,74 | 1,4 |
| Luft | - | 28,96 | 22,4 | 287,1 | 1,293 | 1 | 1 | 0,72 | 1,4 |
| Methan | CH4 | 16,04 | 22,36 | 518,3 | 0,717 | 0,555 | 2,16 | 1,63 | 1,32 |
| Methylchlorid | CH3Cl | 50,48 | - | 164,7 | 2,307 | 1,784 | 0,73 | 0,57 | 1,29 |
| Sauerstoff | O2 | 32 | 22,39 | 259,8 | 1,429 | 1,105 | 0,91 | 0,65 | 1,4 |
| Schwefeldioxid | SO2 | 64,06 | 21,86 | 129,8 | 2,931 | 2,267 | 0,61 | 0,48 | 1,27 |
| Stickoxid | NO | 30,01 | 22,39 | 277,1 | 1,34 | 1,037 | 1 | 0,72 | 1,39 |
| Stickoxidul | N2O | 44,01 | 22,25 | 188,9 | 1,978 | 1,53 | 0,89 | 0,7 | 1,27 |
| Stickstoff | N2 | 28,01 | 22,4 | 296,8 | 1,25 | 0,967 | 1,04 | 0,74 | 1,4 |
| Wasserstoff | H2 | 2,016 | 22,43 | 4124 | 0,0899 | 0,0695 | 14,38 | 10,26 | 1,41 |
| Wasserdampf | H2O | 18,02 | 21,1 | 461,5 | 0,804 | 0,621 | 1,93 | 1,45 | 1,33 |
Pfad: Home / Physik / Einheiten und Konstanten / Gaskonstanten