Puyehue: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt.) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{#multimaps: -40.6608213,-72.6137518}} | ||
{{Vulkan|{{PAGENAME}}|Südamerika|Chile|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|2.236|2.500|Juni 2011|Der in den südchilenischen [[Anden]] gelegene ''Puyehue'' ist ein Vulkankomplex, der aus den Einzelvulkanen ''Puyehue'' (Stratovulkan mit Gipfel[[caldera]] von 2,5 km Durchmesser), ''Cordón Caulle'' (Bergrücken mit Eruptionsspalten) sowie der ''Carrán-Los Venados-Gruppe'' (Cluster aus ca. 70 Kratern, [[Maar]]en und kleinen Stratovulkanen) besteht. Der jüngste Ausbruch des Vulkans im Bereich des Cordón Caulle begann am 4. Juni 2011 und beeinträchtigt mit seiner bis zu 10 km hohe Aschesäule den Flugverkehr. Wegen dem massiven Ascheregen wurde in mehreren Provinzen des Landes der Notstand ausgerufen.}} | {{Vulkan|{{PAGENAME}}|Südamerika|Chile|Schichtvulkan|[[Aktiver Vulkan|aktiv]]|2.236|2.500|Juni 2011|Der in den südchilenischen [[Anden]] gelegene ''Puyehue'' ist ein Vulkankomplex, der aus den Einzelvulkanen ''Puyehue'' (Stratovulkan mit Gipfel[[caldera]] von 2,5 km Durchmesser), ''Cordón Caulle'' (Bergrücken mit Eruptionsspalten) sowie der ''Carrán-Los Venados-Gruppe'' (Cluster aus ca. 70 Kratern, [[Maar]]en und kleinen Stratovulkanen) besteht. Der jüngste Ausbruch des Vulkans im Bereich des Cordón Caulle begann am 4. Juni 2011 und beeinträchtigt mit seiner bis zu 10 km hohe Aschesäule den Flugverkehr. Wegen dem massiven Ascheregen wurde in mehreren Provinzen des Landes der Notstand ausgerufen.}} | ||
| Zeile 17: | Zeile 6: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Bild:Erupción Cordón Caulle 2011.jpg|thumb|350px|Eruption des Puyehue am 9. Juni 2011]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 31: | Zeile 16: | ||
[[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | [[Kategorie:Aktiver Vulkan]] | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 00:06 Uhr
{{#multimaps: -40.6608213,-72.6137518}}
| Vulkan | |
|---|---|
| |
| Puyehue | |
| Kontinent / Insel | Südamerika |
| Land | Chile |
| Typ | Schichtvulkan |
| Status | aktiv |
| Höhe | 2.236 m ü. NN |
| Kraterdurchmesser | 2.500 m |
| Letzter Ausbruch | Juni 2011 |
| Weitere Details | |
| Der in den südchilenischen Anden gelegene Puyehue ist ein Vulkankomplex, der aus den Einzelvulkanen Puyehue (Stratovulkan mit Gipfelcaldera von 2,5 km Durchmesser), Cordón Caulle (Bergrücken mit Eruptionsspalten) sowie der Carrán-Los Venados-Gruppe (Cluster aus ca. 70 Kratern, Maaren und kleinen Stratovulkanen) besteht. Der jüngste Ausbruch des Vulkans im Bereich des Cordón Caulle begann am 4. Juni 2011 und beeinträchtigt mit seiner bis zu 10 km hohe Aschesäule den Flugverkehr. Wegen dem massiven Ascheregen wurde in mehreren Provinzen des Landes der Notstand ausgerufen. | |
|
| |
Bilder

Pfad: Home / Geografie / Liste aktiver Vulkane / Puyehue