Körpergewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) (ads) |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
auch ''Quetelet-Index'', Abkürzung ''BMI''. Eine von Adolphe Quételet entwickelte Maßzahl für die Bestimmung des Körpergewichts. | |||
Nach folgender Formel kann der ''Body Mass Index (BMI)'' berechnet werden: | Nach folgender Formel kann der '''Body Mass Index (BMI)''' berechnet werden: | ||
| Zeile 12: | Zeile 8: | ||
BMI-Ergebnisse: | BMI-Ergebnisse: | ||
[[Bild:Obesity & BMI.png|thumb|300px|Illustration von drei BMI-Stufen]] | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!|Kategorie | !|Kategorie | ||
| Zeile 55: | Zeile 52: | ||
Der '''Body Mass Index''' sollte nur als ein grober Richtwert angesehen werden, da er weder die Muskelmasse noch den [[Körperfettanteil]] berücksichtigt. | Als Normalgewicht gelten Werte bei rund 20 bis 25. Ein Wert darunter ergibt Untergewicht, ein darüber - Übergewicht. Der '''Body Mass Index''' sollte nur als ein grober Richtwert angesehen werden, da er weder die Muskelmasse noch den [[Körperfettanteil]] berücksichtigt. Er ist außerdem alters- und geschlechtsspezifisch. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 69: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:Biologie]] | [[Kategorie:Biologie]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Formel Biologie]] | ||
[[Kategorie:Sportmedizin]] | [[Kategorie:Sportmedizin]] | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2021, 11:29 Uhr
auch Quetelet-Index, Abkürzung BMI. Eine von Adolphe Quételet entwickelte Maßzahl für die Bestimmung des Körpergewichts.
Nach folgender Formel kann der Body Mass Index (BMI) berechnet werden:
| BMI = Körpergewicht (kg) / Körpergröße (m)² |
BMI-Ergebnisse:

| Kategorie | BMI-Wert |
|---|---|
| Untergewicht | < 18,5 |
| Normalgewicht | 18,5 - < 25 |
| Übergewicht | ≥ 25 - 30 |
| Fettleibigkeit | ≥ 30 |
Als normal geltender BMI für Erwachsene:
| Alter | BMI |
|---|---|
| 19-24 | 19-24 |
| 25-34 | 20-25 |
| 35-44 | 21-26 |
| 45-54 | 22-27 |
| 55-64 | 23-28 |
| > 64 | 24-29 |
Als Normalgewicht gelten Werte bei rund 20 bis 25. Ein Wert darunter ergibt Untergewicht, ein darüber - Übergewicht. Der Body Mass Index sollte nur als ein grober Richtwert angesehen werden, da er weder die Muskelmasse noch den Körperfettanteil berücksichtigt. Er ist außerdem alters- und geschlechtsspezifisch.
Siehe auch
Mehr zum Thema BMI (Körpermassenzahl) auf BMI-Rechner für Jugendliche bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Pfad: Home / Biologie / Formeln / Körpergewicht