Bodensee: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
K (Pfad korrigiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{See|Bodensee|[[Europa]]|[[Deutschland]], [[Schweiz]], [[Österreich]]|536|395,23|ü.|254|[[Rhein]], [[Argen]]|Rhein|Süß}} | {{See|Bodensee (Obersee und Untersee)|[[Europa]]|[[Deutschland]], [[Schweiz]], [[Österreich]]|536|395,23|ü.|254|[[Rhein]], [[Argen]]|Rhein|Süß}} | ||
'''Bemerkung:''' Der Bodensee wird von Rhein durchflossen. | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Gewässer]] / [[Seen]] / [[Europa (Seen)|Europa]] | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Gewässer]] / [[Seen]] / [[Europa (Seen)|Europa]] / {{PAGENAME}} | ||
[[Kategorie:See]] | [[Kategorie:See]] | ||
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2022, 12:42 Uhr
![]() |
| Bodensee (Obersee und Untersee) | |
| Kontinent | Europa |
| Staaten | Deutschland, Schweiz, Österreich |
| Fläche | 536 km² |
| Wasserspiegel | 395,23 m ü. NN |
| Maximale Tiefe | 254 m |
| Zuflüsse | Rhein, Argen |
| Abflüsse | Rhein |
| Wasserart | Süßwasser |
Bemerkung: Der Bodensee wird von Rhein durchflossen.
Pfad: Home / Geografie / Gewässer / Seen / Europa / Bodensee
