Kowel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665486991318!6m8!1m7!1sDu0qh3tEO-sjB3pQFre1pA!2m2!1d51.21522599043298!2d24.70078952899409!3f191.7131534201461!4f-5.05271270533693!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2022, 12:16 Uhr
{{#multimaps: 51.213038,24.6885358}}
| Kowel | |
| ukrainisch: | Ковель |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Wolhynien |
| Gründungsjahr: | 1310 |
| Stadtrecht seit: | 518 |
| Geografie | |
| Lage: | 51° 13′ N, 24° 43′ O |
| Gewässer: | Fluss Turija |
| Demografie | |
| Einwohner: | 66.400 (2004) |
| Fläche: | 47.3 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.404 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Städtepartnerschaften: | Walsrode (Deutschland) |
Stadtbild