Korosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
IPro (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|}} | |}} | ||
--> | --> | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1665486875270!6m8!1m7!1s3uJiNMik7C4USDXbpJUC1w!2m2!1d50.95134201396443!2d28.6467482828489!3f134.20993549642913!4f-5.895768129038913!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Europa)|Europa]] / [[Ukraine (Städte)|Ukraine]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2022, 12:15 Uhr
{{#multimaps: 50.9535625,28.5849593}}
| Korosten | |
| ukrainisch: | Коростень |
| vorher: | Iskorosten (Искоростень) |
| Stadt | |
| Land: | |
| Oblast: | Schytomyr |
| Gründungsjahr: | 914 |
| Stadtrecht seit: | 1589 |
| Geografie | |
| Lage: | 50° 57′ N, 28° 39′ O |
| Gewässer: | Fluss Usch |
| Demografie | |
| Einwohner: | 66.850 (2004) |
| Fläche: | 34 km² |
| Bevölkerungsdichte: | 1.966 Einwohner je km² |
| Sonstiges | |
| Geschichte: | Die Stadt wurde 914 von dem ostslawischen Stamm der Drewljanen gegründet, fiel 945 an Kiewer Rus. 1240 von Mongolen erobert. Seit 1370 gehörte Iskorosten Litauen und danach Polen. |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Europa / Ukraine / Korosten