Tobolsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki.sah
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
E.T. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
russ. ''Тобольск''|[[Russland]]|[[Asien]]|58° 12' N, 68° 15' O|90|Einmündung des [[Tobol]] in den [[Irtysch]]|100.000|2007|450}} | russ. ''Тобольск''|[[Russland]]|[[Asien]]|58° 12' N, 68° 15' O|90|Einmündung des [[Tobol]] in den [[Irtysch]]|100.000|2007|450}} | ||
== Stadtbild == | |||
<html> | |||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1664294278425!6m8!1m7!1s-d_LSMaHo_5j6uGxjX8hRA!2m2!1d58.20998210541405!2d68.27497386617627!3f71.98221527012548!4f4.328315235335154!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | |||
</html> | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 10: | Zeile 16: | ||
'''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | '''Pfad: [[Hauptseite|Home]] / [[Geografie]] / [[Städte]] / [[Städte (Asien)|Asien]] / [[Russland (Städte in Asien)|Russland]] / {{PAGENAME}}''' | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stadt im asiatischen Teil Russlands]] | ||
[[Kategorie:Multimaps]] | [[Kategorie:Multimaps]] | ||
[[Kategorie:Street View]] | |||
Aktuelle Version vom 27. September 2022, 16:58 Uhr
{{#multimaps: 58.2347677,68.2599625}}
| Tobolsk
russ. Тобольск | |
|
| |
| Geografie | |
| Land | Russland |
| Kontinent | Asien |
| Geografische Lage | 58° 12' N, 68° 15' O |
| Höhe | 90 m über NN |
| Gewässer | Einmündung des Tobol in den Irtysch |
| Demografie | |
| Einwohnerzahl | 100.000 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 450 Einw. je km² |
Stadtbild
Pfad: Home / Geografie / Städte / Asien / Russland / Tobolsk